The Scratch BaNdits Crew (Zebulon)
Coach: Zebulon
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | M | P | Réu | TD | Int | Blé | JPV | XP | Coût |
| 1 | Heinrich 1er | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Gros débile, Châtaigne, Toujours affamé, Lancer un coéquipier, Régénération | 1 | 2 | 110k | ||||||
| 2 | Tran@ Jr le 2ème Grand Inquisiteur | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Gros débile, Châtaigne, Toujours affamé, Lancer un coéquipier, Régénération | 0 | 110k | |||||||
| 3 | Pixmen le Boucher | Barjot | 6 | 2 | 3 | 7 | Arme secrète, Minus, Tronçonneuse | 1 | 5 | 40k | ||||||
| 4 | M | 0 | 70k | |||||||||||||
| 5 | M | 0 | 70k | |||||||||||||
| 6 | Petit Gars What Else | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 1 | 5 | 40k | ||||||
| 7 | Djaou Rookie of the Year | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 1 | 3 | 40k | ||||||
| 8 | Cynisme | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 1 | 5 | 40k | ||||||
| 9 | Tryskell le Traitre de Condate | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 40k | |||||||
| 10 | Pyfreet la Châtaigne | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 40k | |||||||
| 11 | Patatrack Jr. | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 1 | 3 | 40k | ||||||
| 12 | Finklesgobz | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 40k | |||||||
| 13 | Chti Diam’s | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 40k | |||||||
| 14 | Gobatube | Gobelin | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 40k | |||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| Nom d’équipe | THE SCRATCH BANDITS CREW |
Relances : | 3 | x50k | ||||||||||||
| Coach | Zebulon |
Popularité : | 2 | x10k | ||||||||||||
| Race | Gobelins | Assistants : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Valeur | 820k | Pom-pom Girls : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Trésorerie | 10,000 PO | Apothicaire : | 0 | x50k | ||||||||||||
| roster avant 5ème journée |
||||||||||||||||