Les Mini Push (Crocodile)
Coach: SportBilly aka Crocodile
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | M | P | Réu | TD | Int | Blé | JPV | XP | Coût |
| 1 | Baobab | Homme Arbre | 2 | 6 | 1 | 10 | Châtaigne, Stabilité, Costaud, Crâne épais, Lancer un coéquipier, Prendre racine, Garde | 3 | 6 | 140k | ||||||
| 2 | Jacquie Chène | Homme Arbre | 2 | 6 | 1 | 10 | Châtaigne, Stabilité, Costaud, Crâne épais, Lancer un coéquipier, Prendre racine, Garde | 4 | 1 | 13 | 140k | |||||
| 3 | Saucisse | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 0 | 30k | |||||||
| 4 | Merguez | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 0 | 30k | |||||||
| 5 | Brochette | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 1 | 2 | 30k | ||||||
| 6 | Jambon | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 1 | 1 | 5 | 30k | |||||
| 7 | Roti | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 1 | 5 | 30k | ||||||
| 8 | Pâté | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 0 | 30k | |||||||
| 9 | Rillette | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 0 | 30k | |||||||
| 10 | Salami | Halfling | 5 | 1 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume, -1 F | 1 | 5 | 30k | ||||||
| 11 | Bacon | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 0 | 30k | |||||||
| 12 | Andouille | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 0 | 30k | |||||||
| 13 | Boudin | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive,Minus, Poids plume | 0 | 30k | |||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| Nom d’équipe | THE MINI PUSH | Relances : | 5 | x60k | ||||||||||||
| Coach | Crocodile |
Popularité : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Race | Halflings | Assistants : | 2 | x10k | ||||||||||||
| Valeur | 990k | Pom-pom Girls : | 1 | x10k | ||||||||||||
| Trésorerie | 60,000 PO | Apothicaire : | 1 | x50k | ||||||||||||
| roster avant 4ème journée |
||||||||||||||||