Pondi Cheri 56 (The Mad Lombric)
Coach: The Mad Lombric

| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | M | P | Réu | TD | Int | Blé | JPV | XP | Coût |
| 1 | KetillKetilsson | Trois Quart | 5 | 3 | 3 | 7 | Blocage, -1 MA | 1 | 3 | 50k | ||||||
| 2 | Hrafnvar | Trois Quart | 6 | 3 | 4 | 7 | Blocage, +1 AG | 2 | 1 | 12 | 90k | |||||
| 3 | UnnrKormk | Trois Quart | 6 | 3 | 3 | 6 | Blocage, Frappe précise, -1 AR | 1 | 1 | 7 | 70k | |||||
| 4 | Hrafn Larngersson | Trois Quart | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 1 | 3 | 50k | ||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Borr Hrafnarson | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépédité | 0 | 90k | |||||||
| 10 | Langgautr | Coureur | 8 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépédité, +1 MA |
2 | 2 | 10 | 120k | |||||
| 11 | Hlfdan the Drinker | Berserker | 5 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, -1 MA, Tacle |
1 | 1 | 7 | 110k | |||||
| 12 | M | 1 | 2 | 90k | ||||||||||||
| 13 | Thorkil Ptmrr | Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie | 2 | 4 | 110k | ||||||
| 14 | Rognvaldr Ptmrr | Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie | 2 | 10 | 110k | ||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Vfss Icemelter | Yéti | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitaire, Animal sauvage, Frénésie, Griffes, Présence perturbante, Garde | 3 | 1 | 11 | 160k | |||||
| Nom d’équipe | PONDI CHERI 56 |
Relances : | 2 | x60k | ||||||||||||
| Coach | The Mad Lombric |
Popularité : | 3 | x10k | ||||||||||||
| Race | Nordiques | Assistants : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Valeur | 1160k | Pom-pom Girls : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Trésorerie | 130 000 PO | Apothicaire : | 1 | x50k | ||||||||||||
| roster avant 4ème journée |
||||||||||||||||