Suceurs de Glaçons (RedDawn)
Coach: RedDawn
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | M | P | Réu | TD | Int | Blé | JPV | XP | Coût |
| 1 | Olaf Vigfssson | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité, Dextérité | 3 | 1 | 14 | 110k | |||||
| 2 | Dlkrveig | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie,Bond | 0 | 90k | |||||||
| 3 | Bardivarr | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, Châtaigne | 6 | 12 | 110k | ||||||
| 4 | Dirvr Frosthammer | Yéti | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitaire, Animal sauvage, Griffe, Frénésie, Présence perturbante | 0 | 140k | |||||||
| 5 | Anleifr the Fierce | Loup Garou | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie | 1 | 2 | 110k | ||||||
| 6 | M | 0 | 50k | |||||||||||||
| 7 | Sigurrfrir | Trois quart | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 1 | 5 | 50k | ||||||
| 8 | Bersiormr | Trois quart | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Pro | 1 | 1 | 7 | 70k | |||||
| 9 | Lrundbrandr | Trois quart | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Tacle | 3 | 6 | 70k | ||||||
| 10 | FinnVigds | Trois quart | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 1 | 5 | 50k | ||||||
| 11 | Sigurrfinnr | Trois quart | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 50k | |||||||
| 12 | sSnorrason | Trois quart | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 1 | 2 | 50k | ||||||
| 13 | M | 0 | 50k | |||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| Nom d’équipe | SUCEURS DE GLACONS |
Relances : | 3 | x60k | ||||||||||||
| Coach | RedDawn |
Popularité : | 5 | x10k | ||||||||||||
| Race | Nordiques | Assistants : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Valeur | 1130k | Pom-pom Girls : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Trésorerie | 40,000 PO | Apothicaire : | 0 | x50k | ||||||||||||
| roster avant 5ème journée |
||||||||||||||||