Pink’Papy (Papyharzen)
Coach: Papyharzen

| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | M | P | Réu | TD | Int | Blé | JPV | XP | Coût |
| 1 | Hildred Geert | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | Passe, Dextérité, Costaud, Précision |
9 | 1 | 1 | 1 | 19 | 120k | |||
| 2 | Jekyl Theoderic | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Garde | 2 | 1 | 8 | 110k | |||||
| 3 | Stefan Advar | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Esquive | 4 | 8 | 120k | ||||||
| 4 | Detlef Bosh | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Esquive | 1 | 3 | 1 | 14 | 120k | ||||
| 5 | Aaron Bosh | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Garde | 1 | 1 | 7 | 120k | |||||
| 6 | Manred Rolf | Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Réception | 1 | 3 | 70k | ||||||
| 7 | Otto Rainer | Receveur | 8 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Réception, +1 F | 5 | 15 | 120k | ||||||
| 8 | Barg Cervelet | Ogre | 4 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier, Blocage, -1 Mvt | 1 | 2 | 12 | 170k | |||||
| 9 | Teef le Gros | Trois Quart | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 50k | ||||||||
| 10 | Shari le Héro | Trois Quart | 6 | 3 | 3 | 8 | Frappe précise | 2 | 10 | 70k | ||||||
| 11 | Woras l’aimé | Trois Quart | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 50k | ||||||||
| 12 | Ardtrai le Droit | Trois Quart | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 50k | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| Nom d’équipe | PINK’PAPY | Relances : | 4 | x50k | ||||||||||||
| Coach | Papyharzen |
Popularité : | 3 | x10k | ||||||||||||
| Race | Humains | Assistants : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Valeur | 1400k | Pom-pom Girls : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Trésorerie | 1160 000 PO | Apothicaire : | 1 | x50k | ||||||||||||
| roster avant 5ème journée |
||||||||||||||||