Dynamiteurs de Fions (Karaak)
Coach: KaraakGrosnain aka Karaak
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | M | P | Réu | TD | Int | Blé | JPV | XP | Coût |
| 1 | SwamplouseEadsplitter | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Cerveau lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier | 4 | 8 | 140k | ||||||
| 2 | KargnaBelly-Opener | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Cerveau lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier | 0 |
140k | |||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | GukBelly-Opener | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Cerveau lent, Châtaigne, Crâne épais, Lancer un coéquipier | 1 | 1 | 5 | 140k | |||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | SnottySLudgerant | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Poids plume, Microbe, Glissade contrôlée | 0 | 20k | |||||||
| 8 | RuzekGrassmog | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Poids plume, Microbe, Glissade contrôlée | 1 | 3 | 20k | ||||||
| 9 | MtanFungus | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Poids plume, Microbe, Glissade contrôlée | 1 | 5 | 20k | ||||||
| 10 | NilbogWindbreaker | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Poids plume, Microbe, Glissade contrôlée | 0 | 20k | |||||||
| 11 | DebPuffBall | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Poids plume, Microbe, Glissade contrôlée | 0 | 20k | |||||||
| 12 | SnottyHolefiller | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Poids plume, Microbe, Glissade contrôlée | 0 | 20k | |||||||
| 13 | NilbogFungi | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Poids plume, Microbe, Glissade contrôlée | 1 | 5 | 20k | ||||||
| 14 | Gkobat Yelltongue | Snotling | 5 | 1 | 3 | 5 | Esquive, Minus, Poids plume, Microbe, Glissade contrôlée | 1 | 3 | 20k | ||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| Nom d’équipe | DYNAMITEURS DE FIONS |
Relances : | 4 | x70k | ||||||||||||
| Coach | Karaak | Popularité : | 2 | x10k | ||||||||||||
| Race | Ogres | Assistants : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Valeur | 970k | Pom-pom Girls : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Trésorerie | 30,000 PO | Apothicaire : | 1 | x50k | ||||||||||||
| roster avant 4eme journée |
||||||||||||||||