Crôm’Lech Basterds (Guigui)
Coach: DirtyGuigui aka Guigui
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | M | P | Réu | TD | Int | Blé | JPV | XP | Coût |
| 1 | Cronar the Fourth | Momie | 3 | 5 | 1 | 9 | Régénération, Châtaigne, Garde | 3 | 6 | 140k | ||||||
| 2 | Barut the Impaler | Momie | 3 | 5 | 1 | 9 | Régénération, Châtaigne, Garde | 3 | 6 | 140k | ||||||
| 3 | Argyle the Orator | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Régénération, Blocage | 2 | 4 | 90k | ||||||
| 4 | Argyle the Cold-hearted | Revenant | 6 | 3 | 3 | 8 | Régénération, Blocage | 0 | 90k | |||||||
| 5 | Limbslicer | Goule | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquive, +1 AG | 1 | 1 | 7 | 110k | |||||
| 6 | M | 1 | 0 | 70k | ||||||||||||
| 7 | Carrionsmasher | Goule | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquive, +1 AG | 3 | 1 | 14 | 110k | |||||
| 8 | Herk the Old | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 2 | 4 | 40k | ||||||
| 9 | Ben Bone Marrox | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 40k | |||||||
| 10 | Herk Diagnoses | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 0 | 40k | |||||||
| 11 | Virigard Hades | Zombie | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | 1 | 5 | 40k | ||||||
| 12 | Marrowsplitter | Goule | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive | 0 | 70k | |||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| Nom d’équipe | CRÔM’LECH BASTERDS | Relances : | 3 | x70k | ||||||||||||
| Coach | Guigui |
Popularité : | 1 | x10k | ||||||||||||
| Race | Morts vivants | Assistants : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Valeur | 1130k | Pom-pom Girls : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Trésorerie | 50,000 PO | Apothicaire : | NO | x50k | ||||||||||||
| roster avant 4ème journée |
||||||||||||||||