Go For Hit (Castor)
Coach: [NAF-FR]Castor aka Castor

| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | M | P | Réu | TD | Int | Blé | JPV | XP | Coût |
| 1 | Bloody The Beast | Bête de N. | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Présence perturbante, Répulsion, Gros Débile, Pourriture de Nurgle, Régénération, Tentacules, Projection | 3 | 1 | 11 | 160k | |||||
| 2 | Sad Belette | Guerrier de N. | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de Nurgle, Régénération, Châtaigne | 3 | 6 | 130k | ||||||
| 3 | Mad Baltus | Guerrier de N. | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de Nurgle, Régénération | 1 | 5 | 110k | ||||||
| 4 | Oleg Krajic | Guerrier de N. | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de Nurgle, Régénération, Blocage | 1 | 1 | 7 | 110k | |||||
| 5 | Bad Castor | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de Nurgle, Régénération, Blocage | 2 | 2 | 1 | 15 | 100k | ||||
| 6 | Inglorius Tutu | Pestigor | 7 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de Nurgle, Régénération, +1 Mvt |
1 | 3 | 1 | 12 | 110k | ||||
| 7 | Patchanka | Pourri | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 1 | 2 | 40k | ||||||
| 8 | Khelbyte | Pourri | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle, Blocage | 1 | 1 | 7 | 60k | |||||
| 9 | Gros Kaarak | Pourri | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle, Blocage | 2 | 1 | 9 | 60k | |||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Justiculum | Pourri | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 40k | |||||||
| 12 | Corpsdu Tordeur | Pourri | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 40k | |||||||
| 13 | Trihj | Pourri | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 1 | 1 | 40k | ||||||
| 14 | Ugly’miento | Guerrier de N. | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de Nurgle, Régénération | 1 | 2 | 110k | ||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| Nom d’équipe | GO FOR HIT |
Relances : | 3 | x70k | ||||||||||||
| Coach | Castor | Popularité : | 7 | x10k | ||||||||||||
| Race | Nurgles | Assistants : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Valeur | 1 410k | Pom-pom Girls : | 0 | x10k | ||||||||||||
| Trésorerie | 160 000 PO | Apothicaire : | NO | x50k | ||||||||||||
| roster avant 4ème journée |
||||||||||||||||